We look at house prices in Liverpool, how they have changed over the years and what type of properties are selling.
Liverpool is the second largest city in the UK and is one of the most vibrant and diverse places in England. It is a major port city and a global hub where both industry and commerce are thriving. With its long, rich history, Liverpool is a city where property is a hot topic and continues to be a continually intriguing market for both buyers and renters alike. From old for sale terraced homes to high-rise city centre apartments, Liverpool property is in high demand due to its fantastic location, stunning waterfront views and high-speed transportation links. With a city full of culture, shops, bars and restaurants and the ongoing regeneration projects of the city, Liverpool’s property market is definitely one to watch closely. Whether navigating the historic cobbled streets of the old town or taking a look at the modern new developments on the waterfront, Liverpool offers something for everyone when it comes to property.
Looking to see the most recent changes in prices in Liverpool? We have a full page dedicated to the last 12 months changes for all property types.
Are House Prices Rising or Falling in Liverpool >We track 1157 towns and cities in England and Wales. In 2022 Liverpool was ranked 1024 in England and Wales when comparing median property prices.
We are able to compare products from a comprehensive range of lenders and advise you on the right offer.
Bridging Loans in Liverpool >What is the average price per property in this area?
What is the number of properties sold in this location per year.
What are the type of properties sold
What is the number of new builds sold.
Are the properties sold leasehold or freehold.
Want to find out the most expensive flat or semi in Liverpool? We list the most expensive properties by classification.
Most Expensive Properties in Liverpool >These are the proportion of proerties sold in the last year, note this is not the proportion of properties in the area, but the proportion of properties you would reasonably expected to find on the market at this present time.
If you need to discuss any form of property finance, leave your details on our contact page and we will get straight back...
Get In Touch, Take The Next Step...or call our trained advisor team on...
0141 280 3366Looking for other locations in this region? You can find them all in our dedicated region page.
North West House Price DataAll known postcode sectors in Liverpool and their 2022 average prices
Sector | Year | Sales | Average | Change | Median | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
L12 0 | 2022 | 80 | £188,740 | 6% | £172,000 | 4.2% |
L3 4 | 2022 | 72 | £213,210 | 7.8% | £189,250 | 7.5% |
L4 5 | 2022 | 101 | £85,009 | 8.7% | £78,500 | 4.7% |
L18 1 | 2022 | 62 | £265,996 | 12.3% | £252,500 | 10% |
L4 2 | 2022 | 91 | £98,064 | 6.1% | £96,500 | 13.5% |
L33 4 | 2022 | 56 | £166,498 | 5.4% | £154,500 | 7.3% |
L17 7 | 2022 | 49 | £258,420 | 11.1% | £243,000 | 13% |
L36 4 | 2022 | 68 | £205,372 | 3.6% | £193,460 | 1.8% |
L15 4 | 2022 | 72 | £125,831 | 13.9% | £125,000 | 21.7% |
L26 7 | 2022 | 38 | £210,828 | 0.5% | £197,250 | 6.6% |
L9 9 | 2022 | 41 | £149,280 | 15.4% | £135,000 | 12.5% |
L17 0 | 2022 | 59 | £257,725 | 1.2% | £263,700 | 5.5% |
L9 1 | 2022 | 63 | £100,130 | -31.2% | £91,400 | -8.6% |
L6 4 | 2022 | 78 | £103,207 | 6.9% | £88,500 | 18% |
L6 6 | 2022 | 68 | £118,386 | -3.7% | £100,000 | 3.1% |
L37 3 | 2022 | 55 | £317,807 | -0.6% | £290,000 | 5.5% |
L13 5 | 2022 | 60 | £132,243 | 21.2% | £127,000 | 23.9% |
L9 0 | 2022 | 46 | £123,280 | -0.7% | £111,875 | -5.2% |
L9 8 | 2022 | 43 | £154,964 | -1.6% | £146,000 | -2.7% |
L31 1 | 2022 | 48 | £238,065 | 15.1% | £216,000 | 10.8% |
L19 2 | 2022 | 45 | £182,053 | -25.7% | £148,000 | -8.4% |
L4 4 | 2022 | 62 | £83,882 | 16% | £76,000 | 10.5% |
L10 4 | 2022 | 29 | £100,852 | -8.4% | £95,000 | -1% |
L23 0 | 2022 | 59 | £280,432 | 17.6% | £270,000 | 18.7% |
L13 8 | 2022 | 54 | £123,506 | 24.4% | £115,525 | 19.3% |
L36 8 | 2022 | 47 | £138,323 | -0.7% | £135,000 | -3% |
L23 6 | 2022 | 38 | £284,842 | 4.5% | £208,500 | -1.2% |
L37 2 | 2022 | 36 | £380,724 | 5.8% | £364,000 | 4% |
L15 3 | 2022 | 29 | £206,552 | 13% | £201,000 | 14.9% |
L21 9 | 2022 | 42 | £164,055 | 1.2% | £149,250 | -3.1% |
L31 2 | 2022 | 47 | £195,718 | -6.7% | £193,000 | -1% |
L4 0 | 2022 | 39 | £111,240 | 23.4% | £117,750 | 40.2% |
L25 5 | 2022 | 47 | £262,902 | 0.6% | £210,000 | 4% |
L12 9 | 2022 | 47 | £204,894 | -0.8% | £195,000 | -0.3% |
L7 0 | 2022 | 41 | £142,919 | 3.9% | £120,000 | 4.3% |
L15 8 | 2022 | 40 | £223,231 | 20.8% | £231,000 | 25.4% |
L36 5 | 2022 | 42 | £232,168 | -1.8% | £225,000 | 0% |
L17 8 | 2022 | 54 | £186,603 | 3.6% | £185,500 | 10.1% |
L7 8 | 2022 | 30 | £197,803 | 17.2% | £175,500 | 9.7% |
L8 0 | 2022 | 36 | £134,812 | 14.5% | £95,500 | 16.5% |
L23 9 | 2022 | 43 | £271,010 | 19.2% | £280,000 | 30.2% |
L13 7 | 2022 | 39 | £137,406 | 0.8% | £120,000 | 4.3% |
L15 0 | 2022 | 37 | £110,808 | -4.6% | £102,000 | 2% |
L21 8 | 2022 | 42 | £103,143 | 18.1% | £83,000 | 7.1% |
L4 3 | 2022 | 56 | £93,085 | 4.9% | £86,850 | 2.2% |
L18 3 | 2022 | 18 | £490,833 | 13% | £542,500 | 14.6% |
L15 1 | 2022 | 40 | £115,946 | 13.9% | £105,000 | 16.7% |
L1 4 | 2022 | 18 | £218,750 | 44.1% | £190,000 | 46.7% |
L37 7 | 2022 | 27 | £549,241 | 11.5% | £450,000 | 22.3% |
L25 9 | 2022 | 45 | £201,700 | 6.9% | £192,000 | 5.5% |
L13 3 | 2022 | 39 | £135,982 | 2.8% | £135,000 | 12.5% |
L14 9 | 2022 | 27 | £138,833 | 3.9% | £130,000 | -3.7% |
L23 2 | 2022 | 41 | £286,683 | 1.2% | £275,000 | -0.9% |
L1 5 | 2022 | 20 | £157,708 | 23.3% | £166,269 | 33% |
L25 7 | 2022 | 31 | £318,405 | -4.5% | £295,000 | 18% |
L33 1 | 2022 | 44 | £137,855 | 18.8% | £125,000 | 10.1% |
L3 9 | 2022 | 19 | £177,426 | 4.6% | £180,000 | 9.1% |
L31 9 | 2022 | 36 | £229,847 | 10.2% | £228,750 | 16.6% |
L13 2 | 2022 | 39 | £111,067 | 2.1% | £105,000 | 15.4% |
L12 4 | 2022 | 39 | £158,624 | 3.2% | £155,000 | 6.9% |
L17 6 | 2022 | 22 | £313,564 | 6.4% | £301,975 | -4.1% |
L6 0 | 2022 | 40 | £91,394 | -2.5% | £86,775 | 8.5% |
L15 2 | 2022 | 35 | £157,579 | -18.1% | £145,000 | 0% |
L36 0 | 2022 | 31 | £137,839 | -8% | £133,000 | 5.6% |
L13 6 | 2022 | 37 | £154,956 | 19% | £150,000 | 14.8% |
L14 7 | 2022 | 36 | £209,194 | 1.1% | £178,750 | -7.1% |
L12 5 | 2022 | 40 | £242,842 | 12.5% | £227,500 | 13.8% |
L23 7 | 2022 | 31 | £338,112 | -2.2% | £332,000 | -4.9% |
L9 6 | 2022 | 25 | £126,520 | 13% | £115,000 | 0% |
L9 2 | 2022 | 34 | £129,519 | 11.8% | £125,000 | 13.6% |
L25 0 | 2022 | 28 | £239,852 | 10.6% | £235,000 | 0.4% |
L37 4 | 2022 | 48 | £289,355 | 5.4% | £231,268 | -8.2% |
L37 6 | 2022 | 40 | £298,171 | 18.7% | £294,998 | 16.8% |
L3 6 | 2022 | 14 | £129,262 | 16.9% | £118,250 | 7.5% |
L19 1 | 2022 | 44 | £175,609 | 5.3% | £165,000 | 6.4% |
L31 5 | 2022 | 33 | £180,758 | 1.1% | £189,000 | 10.5% |
L25 8 | 2022 | 44 | £281,931 | 9.3% | £282,500 | 10.8% |
L25 4 | 2022 | 30 | £373,018 | -1.3% | £340,000 | -4% |
L31 6 | 2022 | 38 | £244,306 | 17.4% | £216,500 | 6.9% |
L3 1 | 2022 | 30 | £176,467 | -70.1% | £177,500 | 0.3% |
L25 6 | 2022 | 29 | £395,931 | -12.7% | £365,000 | -19% |
L18 5 | 2022 | 29 | £271,306 | -7.5% | £258,875 | -2.7% |
L36 2 | 2022 | 50 | £119,688 | 2.2% | £121,750 | 8.9% |
L19 3 | 2022 | 31 | £337,084 | 13.5% | £345,500 | 10.6% |
L18 9 | 2022 | 31 | £469,016 | 33.4% | £450,000 | 29.4% |
L4 6 | 2022 | 36 | £120,761 | 12.1% | £120,000 | 17.2% |
L5 6 | 2022 | 23 | £88,326 | 6.6% | £73,000 | -2.7% |
L9 3 | 2022 | 24 | £145,000 | 7.5% | £141,000 | 6.8% |
L15 6 | 2022 | 25 | £321,396 | 6.2% | £282,500 | 6.6% |
L11 1 | 2022 | 36 | £141,840 | 4.6% | £131,500 | -2.6% |
L8 7 | 2022 | 17 | £346,103 | 73.9% | £208,000 | 76.3% |
L6 5 | 2022 | 35 | £101,284 | 28.2% | £93,000 | 25.7% |
L25 3 | 2022 | 30 | £231,085 | 0.9% | £243,750 | 9.1% |
L14 0 | 2022 | 26 | £149,502 | 17.8% | £128,800 | 11% |
L4 7 | 2022 | 30 | £123,750 | 9.9% | £124,000 | 15.3% |
L12 8 | 2022 | 33 | £187,894 | -0.8% | £175,000 | -2.8% |
L19 9 | 2022 | 27 | £351,352 | 0.8% | £360,000 | 7.8% |
L31 8 | 2022 | 27 | £254,833 | 9.8% | £265,000 | 17.8% |
L4 1 | 2022 | 40 | £120,492 | 7% | £118,500 | 23.4% |
L23 3 | 2022 | 26 | £267,606 | -1.3% | £260,750 | -10.1% |
L8 5 | 2022 | 16 | £110,993 | -4.7% | £114,806 | -10.6% |
L3 0 | 2022 | 28 | £234,605 | -12.8% | £245,000 | -3% |
L2 2 | 2022 | 16 | £107,803 | 5.3% | £95,950 | 7.4% |
L32 9 | 2022 | 22 | £139,864 | 1.2% | £123,500 | 12.3% |
L37 1 | 2022 | 35 | £662,713 | 38.4% | £400,000 | -4.8% |
L17 9 | 2022 | 34 | £258,421 | 8.8% | £265,000 | 15.4% |
L22 4 | 2022 | 19 | £223,605 | 15.4% | £225,000 | 19.7% |
L12 7 | 2022 | 31 | £225,823 | 15.6% | £178,000 | 12.3% |
L23 5 | 2022 | 24 | £224,396 | 4.6% | £211,250 | 14.2% |
L3 8 | 2022 | 8 | £103,531 | 47.2% | £97,500 | 54.8% |
L21 1 | 2022 | 29 | £126,462 | 0.3% | £125,000 | 8.7% |
L23 8 | 2022 | 19 | £615,105 | 32.8% | £618,000 | 28.7% |
L11 4 | 2022 | 18 | £139,722 | -0.9% | £121,000 | -6.9% |
L8 4 | 2022 | 29 | £132,569 | 17.9% | £120,000 | 14.3% |
L36 7 | 2022 | 31 | £124,279 | -15% | £120,000 | -7.7% |
L18 8 | 2022 | 27 | £303,294 | -4.6% | £274,000 | -5.2% |
L15 7 | 2022 | 28 | £245,638 | 5.4% | £217,425 | 2.3% |
L13 4 | 2022 | 33 | £162,265 | 19.3% | £146,000 | 15% |
L31 4 | 2022 | 19 | £275,553 | -4.6% | £230,000 | 4.5% |
L36 3 | 2022 | 35 | £121,328 | -7% | £117,000 | -2.5% |
L26 9 | 2022 | 22 | £154,030 | -0.1% | £135,000 | -4.9% |
L36 6 | 2022 | 33 | £148,412 | 11.2% | £130,000 | 0.8% |
L31 7 | 2022 | 26 | £264,865 | 8.4% | £270,000 | 17% |
L15 5 | 2022 | 22 | £240,916 | 19% | £243,000 | 20.9% |
L3 2 | 2022 | 2 | £172,500 | 66.2% | £172,500 | 72.5% |
L26 1 | 2022 | 37 | £183,291 | 17.2% | £165,000 | 13.8% |
L14 6 | 2022 | 28 | £193,051 | 17.6% | £191,220 | 14.2% |
L19 0 | 2022 | 27 | £379,565 | 8.1% | £275,000 | 0% |
L1 0 | 2022 | 3 | £77,333 | -45.9% | £48,000 | -68.1% |
L19 8 | 2022 | 30 | £162,248 | 18.8% | £150,000 | 16.7% |
L36 9 | 2022 | 26 | £241,654 | 9.1% | £246,500 | 12% |
L8 9 | 2022 | 27 | £127,629 | 8.2% | £127,000 | 15.5% |
L8 3 | 2022 | 32 | £160,416 | -7.3% | £132,000 | -9.8% |
L16 3 | 2022 | 18 | £247,611 | 10.8% | £250,000 | 12.4% |
L7 3 | 2022 | 14 | £109,357 | 8.5% | £102,500 | 1% |
L21 7 | 2022 | 30 | £143,033 | 2.7% | £136,500 | -3.2% |
L19 4 | 2022 | 24 | £211,490 | -10.5% | £202,500 | 4.4% |
L37 8 | 2022 | 24 | £224,132 | -1.3% | £227,500 | 6.8% |
L18 2 | 2022 | 20 | £424,662 | -0.5% | £387,000 | 22.6% |
L32 0 | 2022 | 30 | £129,967 | 22.5% | £117,500 | 25.7% |
L7 2 | 2022 | 22 | £149,048 | -50.2% | £138,750 | -4.6% |
L26 6 | 2022 | 20 | £264,560 | -4.7% | £270,000 | -14.3% |
L14 2 | 2022 | 22 | £110,900 | -2.4% | £116,800 | 7.6% |
L1 6 | 2022 | 14 | £115,148 | 4.6% | £112,050 | -1% |
L18 7 | 2022 | 27 | £310,683 | 1% | £315,000 | 6.8% |
L15 9 | 2022 | 14 | £287,393 | 16.6% | £265,750 | 12.8% |
L7 6 | 2022 | 19 | £95,979 | 1.6% | £80,000 | -17.9% |
L5 3 | 2022 | 9 | £85,828 | 7.8% | £92,500 | 18.6% |
L17 3 | 2022 | 15 | £297,766 | 37% | £200,000 | 12.5% |
L11 2 | 2022 | 23 | £120,935 | -1.7% | £115,000 | 4.5% |
L25 2 | 2022 | 22 | £165,205 | 5.7% | £146,250 | -0.8% |
L13 9 | 2022 | 25 | £128,254 | -0.5% | £140,000 | 7.7% |
L32 2 | 2022 | 21 | £198,571 | 27.5% | £166,000 | 23% |
L16 2 | 2022 | 23 | £282,737 | -1.8% | £307,995 | 2.5% |
L11 3 | 2022 | 25 | £112,642 | 5.5% | £112,000 | 6.7% |
L14 3 | 2022 | 23 | £232,693 | 8.6% | £244,000 | 22% |
L36 1 | 2022 | 29 | £156,207 | 22.5% | £155,000 | 19.2% |
L22 2 | 2022 | 18 | £250,356 | 13.5% | £250,000 | 13.6% |
L24 9 | 2022 | 16 | £117,906 | -9.3% | £104,500 | -27.9% |
L31 0 | 2022 | 22 | £220,860 | 0.3% | £232,500 | 2.6% |
L8 6 | 2022 | 16 | £121,844 | -0.1% | £107,500 | -16.2% |
L6 8 | 2022 | 21 | £182,498 | 21.7% | £155,000 | 19.2% |
L1 8 | 2022 | 8 | £169,869 | 13% | £171,225 | 6.4% |
L18 4 | 2022 | 17 | £351,353 | -0.1% | £387,500 | 6.2% |
L23 1 | 2022 | 34 | £225,694 | 4.6% | £238,700 | 6.4% |
L4 8 | 2022 | 16 | £117,794 | -9.3% | £112,500 | -15.2% |
L4 9 | 2022 | 23 | £133,456 | 15% | £135,000 | 16.4% |
L8 8 | 2022 | 20 | £112,379 | 22% | £120,844 | 25.5% |
L17 4 | 2022 | 16 | £247,756 | 19.5% | £253,750 | 19.4% |
L22 0 | 2022 | 18 | £210,556 | 34.6% | £217,000 | 55% |
L5 7 | 2022 | 20 | £83,925 | 7.7% | £74,500 | 6.4% |
L3 5 | 2022 | 7 | £148,714 | -28.2% | £136,000 | 0.7% |
L24 2 | 2022 | 17 | £109,412 | 9.2% | £110,000 | 14.6% |
L13 0 | 2022 | 20 | £159,325 | 13.9% | £160,000 | 14.3% |
L22 9 | 2022 | 19 | £227,118 | 17.2% | £219,000 | 9.8% |
L10 1 | 2022 | 18 | £157,986 | 1% | £149,000 | 6.4% |
L5 1 | 2022 | 7 | £171,071 | 37.7% | £155,000 | 26.3% |
L16 1 | 2022 | 20 | £277,690 | 31.3% | £253,000 | 26.5% |
L26 0 | 2022 | 26 | £207,014 | 22.6% | £213,500 | 25.6% |
L7 1 | 2022 | 6 | £223,350 | -1.9% | £228,750 | 6.4% |
L16 7 | 2022 | 12 | £387,625 | 6.5% | £389,750 | -0.4% |
L32 1 | 2022 | 16 | £213,365 | 17.9% | £205,500 | 18.1% |
L6 3 | 2022 | 12 | £140,667 | -12% | £126,500 | 19.9% |
L18 6 | 2022 | 13 | £514,846 | 21.3% | £542,500 | 34.6% |
L22 3 | 2022 | 18 | £214,936 | 3.5% | £195,500 | 2.9% |
L16 5 | 2022 | 11 | £312,909 | 24.8% | £285,000 | 14% |
L10 8 | 2022 | 15 | £227,563 | -10.7% | £220,000 | -4.3% |
L13 1 | 2022 | 16 | £101,469 | 12.2% | £97,500 | 12.7% |
L24 3 | 2022 | 20 | £127,288 | 17.1% | £124,375 | 13.1% |
L24 1 | 2022 | 12 | £182,625 | 8.1% | £194,000 | 12.8% |
L14 8 | 2022 | 17 | £137,299 | -10.7% | £135,000 | -21.3% |
L31 3 | 2022 | 25 | £300,844 | 1.3% | £295,000 | 7.3% |
L21 5 | 2022 | 16 | £214,781 | 19.6% | £208,500 | 15.9% |
L22 6 | 2022 | 9 | £188,667 | 1.4% | £176,000 | 0% |
L6 1 | 2022 | 16 | £138,778 | 42.5% | £127,475 | 27.5% |
L18 0 | 2022 | 13 | £311,615 | -12.3% | £325,000 | 9.6% |
L21 0 | 2022 | 22 | £117,548 | 5.6% | £113,000 | 9.7% |
L9 4 | 2022 | 22 | £110,968 | -6.2% | £95,000 | 0% |
L11 9 | 2022 | 14 | £111,964 | 9.1% | £100,750 | -4% |
L19 7 | 2022 | 11 | £362,655 | 12.7% | £365,000 | 13.5% |
L38 9 | 2022 | 13 | £299,769 | 0.1% | £286,000 | 7.9% |
L17 5 | 2022 | 13 | £449,038 | 10.5% | £407,000 | 8.5% |
L22 8 | 2022 | 17 | £292,706 | 0.9% | £270,000 | 21.3% |
L17 2 | 2022 | 11 | £215,273 | -1.1% | £135,000 | -18.1% |
L21 4 | 2022 | 15 | £102,283 | 13.5% | £95,000 | 10.1% |
L16 8 | 2022 | 8 | £288,688 | 12.7% | £298,500 | 8.5% |
L22 5 | 2022 | 9 | £238,778 | 44.9% | £230,000 | 31.4% |
L22 7 | 2022 | 8 | £236,031 | -4% | £224,125 | -4.1% |
L33 2 | 2022 | 9 | £141,668 | -5.8% | £122,000 | -6.2% |
L16 6 | 2022 | 10 | £257,800 | 28.1% | £269,000 | 51.1% |
L19 5 | 2022 | 13 | £171,808 | 1.3% | £175,000 | 2.9% |
L24 0 | 2022 | 16 | £143,735 | 5.4% | £155,000 | 12.7% |
L25 1 | 2022 | 19 | £208,789 | -0.1% | £190,000 | 4.4% |
L32 4 | 2022 | 22 | £113,864 | 5.1% | £114,250 | 16.6% |
L14 5 | 2022 | 14 | £211,250 | 23.9% | £216,000 | 57.7% |
L33 8 | 2022 | 8 | £112,750 | 11.3% | £113,500 | 4.4% |
L32 7 | 2022 | 7 | £113,786 | 15% | £110,000 | 13.4% |
L5 9 | 2022 | 8 | £116,762 | 5.2% | £111,500 | 4.2% |
L7 4 | 2022 | 2 | £60,000 | -24.6% | £60,000 | -20.5% |
L12 6 | 2022 | 17 | £111,704 | 3.8% | £122,000 | 17.3% |
L11 7 | 2022 | 22 | £117,205 | 14.2% | £118,000 | 12.4% |
L10 3 | 2022 | 10 | £191,150 | 2.6% | £192,500 | 3.9% |
L6 2 | 2022 | 11 | £159,227 | 22.2% | £150,000 | 26.1% |
L22 1 | 2022 | 8 | £219,125 | 24.9% | £156,500 | 24.2% |
L9 7 | 2022 | 5 | £196,100 | 16.2% | £171,000 | -7.6% |
L2 0 | 2022 | 3 | £177,750 | -5.8% | £153,250 | -6.7% |
L32 8 | 2022 | 14 | £107,930 | -4.3% | £105,012 | -6.7% |
L14 4 | 2022 | 10 | £97,979 | 15.5% | £88,000 | 10% |
L10 7 | 2022 | 19 | £106,908 | 22.6% | £110,000 | 23.6% |
L21 6 | 2022 | 10 | £165,200 | 88.9% | £112,500 | 25.7% |
L10 9 | 2022 | 14 | £123,250 | 22.7% | £109,000 | 14.7% |
L8 2 | 2022 | 10 | £102,300 | -11.7% | £107,000 | -8.9% |
L11 8 | 2022 | 18 | £140,435 | 20.3% | £137,500 | 5.8% |
L14 1 | 2022 | 13 | £151,842 | 12.1% | £150,000 | 9.5% |
L6 9 | 2022 | 7 | £134,643 | 19.6% | £140,000 | 12% |
L33 6 | 2022 | 18 | £104,750 | 19.5% | £103,750 | 22.1% |
L10 6 | 2022 | 13 | £195,277 | 6.8% | £189,950 | 5.5% |
L12 1 | 2022 | 7 | £274,214 | -31.6% | £255,000 | -31.1% |
L27 5 | 2022 | 10 | £108,402 | 5.2% | £109,262 | -0.7% |
L32 6 | 2022 | 8 | £98,625 | 12.1% | £101,000 | 10.7% |
L12 2 | 2022 | 7 | £281,786 | 7.5% | £216,000 | -26.2% |
L19 6 | 2022 | 9 | £246,056 | 16.6% | £220,000 | 0% |
L1 2 | 2022 | 6 | £90,250 | -66.1% | £90,000 | -57.1% |
L24 4 | 2022 | 8 | £391,812 | 27.1% | £330,000 | 41.9% |
L10 2 | 2022 | 8 | £220,875 | 9.8% | £213,000 | 9.8% |
L3 3 | 2022 | 2 | £106,250 | 11.9% | £106,250 | 47.6% |
L24 7 | 2022 | 7 | £126,000 | 21.7% | £130,000 | 23.8% |
L21 2 | 2022 | 4 | £134,500 | 13.4% | £126,500 | 8.6% |
L5 4 | 2022 | 8 | £144,000 | 14.9% | £144,000 | 5.1% |
L7 9 | 2022 | 6 | £188,344 | 43.5% | £141,500 | 13.2% |
L16 9 | 2022 | 5 | £477,400 | 41.2% | £470,000 | 55.6% |
L23 4 | 2022 | 6 | £283,083 | -18.4% | £294,500 | -11.4% |
L10 0 | 2022 | 6 | £147,500 | 1.3% | £125,000 | -10.7% |
L8 1 | 2022 | 9 | £126,989 | 1.9% | £119,950 | 0.2% |
L33 9 | 2022 | 21 | £112,952 | 26.7% | £100,000 | 7.5% |
L32 5 | 2022 | 5 | £85,300 | -11.5% | £98,000 | 0% |
L1 9 | 2022 | 7 | £360,500 | 22.7% | £353,000 | 60.5% |
L12 3 | 2022 | 6 | £279,333 | 13.9% | £287,000 | 4.4% |
L32 3 | 2022 | 10 | £136,667 | 44.4% | £112,500 | 32.4% |
L2 5 | 2022 | 4 | £98,750 | 11.9% | £102,500 | 16.1% |
L38 0 | 2022 | 8 | £293,890 | -14.8% | £291,250 | -2.1% |
L33 5 | 2022 | 6 | £117,833 | 15.6% | £90,000 | -5.3% |
L16 4 | 2022 | 4 | £402,000 | 16.9% | £409,000 | 25.4% |
L11 5 | 2022 | 16 | £118,022 | 11.2% | £117,675 | 14.8% |
L24 5 | 2022 | 1 | £265,000 | -5.6% | £265,000 | 1.9% |
L11 0 | 2022 | 10 | £102,600 | 9.3% | £98,500 | 3.4% |
L27 1 | 2022 | 8 | £162,719 | 13.4% | £147,500 | 9.3% |
L16 0 | 2022 | 5 | £670,200 | 59.2% | £655,000 | 54.1% |
L21 3 | 2022 | 6 | £110,750 | -28.9% | £96,250 | -8.3% |
L24 6 | 2022 | 15 | £117,073 | 12.2% | £121,000 | 12% |
L2 8 | 2022 | 2 | £122,975 | 0.3% | £122,975 | -6.5% |
L6 7 | 2022 | 3 | £238,317 | -17.1% | £299,950 | -9.1% |
L28 1 | 2022 | 4 | £95,500 | -2.7% | £98,500 | 3.1% |
L7 7 | 2022 | 8 | £146,562 | 6.6% | £119,500 | -2% |
L5 2 | 2022 | 6 | £130,333 | -16.1% | £130,000 | -18.8% |
L5 5 | 2022 | 5 | £86,510 | 10.9% | £106,500 | 55.5% |
L7 5 | 2022 | 3 | £218,333 | 59.9% | £235,000 | 67.9% |
L27 7 | 2022 | 6 | £123,508 | 8.4% | £123,025 | -1.6% |
L1 3 | 2022 | 4 | £160,750 | 39.8% | £177,500 | 106.4% |
L33 0 | 2022 | 7 | £126,214 | 38.9% | £115,000 | 27.8% |
L28 0 | 2022 | 2 | £106,500 | 9.8% | £106,500 | 15.1% |
L11 6 | 2022 | 10 | £127,700 | 29.3% | £122,500 | 16.7% |
L17 1 | 2022 | 6 | £126,125 | 8.7% | £106,500 | 1.4% |
L27 0 | 2022 | 2 | £167,000 | 0.1% | £167,000 | -5.6% |
L29 7 | 2022 | 6 | £279,658 | 9.8% | £287,475 | 10.4% |
L1 1 | 2022 | 2 | £62,500 | 6% | £62,500 | 6% |
L5 8 | 2022 | 6 | £100,083 | 23.8% | £79,000 | 4% |
L33 7 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L1 7 | 2022 | 1 | £162,000 | -0.6% | £162,000 | 8% |
L28 3 | 2022 | 2 | £117,000 | 30% | £117,000 | 30% |
L5 0 | 2022 | 4 | £95,375 | -4.6% | £95,250 | -4.8% |
L2 6 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L27 4 | 2022 | 5 | £132,400 | 3.4% | £125,000 | 7.8% |
L2 7 | 2022 | 2 | £104,500 | -6.3% | £104,500 | -6.3% |
L28 4 | 2022 | 3 | £118,333 | 52.9% | £125,000 | 77.9% |
L9 5 | 2022 | 4 | £72,500 | -0.3% | £61,250 | -0.8% |
L38 3 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L27 8 | 2022 | 3 | £117,333 | 14.5% | £120,000 | 13.7% |
L27 6 | 2022 | 7 | £126,500 | 24.3% | £120,000 | 29.7% |
L38 1 | 2022 | 2 | £205,000 | 30% | £205,000 | 13.9% |
L2 3 | 2022 | 2 | £124,500 | -0.4% | £124,500 | -0.4% |
L38 6 | 2022 | 3 | £296,667 | -7.7% | £275,000 | -16.4% |
L20 2 | 2022 | 34 | £87,776 | 8.3% | £83,500 | 8.8% |
L2 9 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L26 2 | 2022 | 3 | £240,000 | -26.9% | £203,000 | -12.7% |
L28 5 | 2022 | 3 | £143,333 | 97.2% | £130,000 | 73.3% |
L28 7 | 2022 | 2 | £107,500 | 6.4% | £107,500 | 10.3% |
L28 6 | 2022 | 1 | £130,000 | 143% | £130,000 | 143% |
L28 8 | 2022 | 2 | £95,000 | 10.5% | £95,000 | 15.9% |
L20 8 | 2022 | 5 | £99,600 | -0.4% | £82,000 | -18% |
L2 4 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L3 7 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L24 8 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L29 9 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L37 0 | 2022 | 1 | £877,000 | 53.9% | £877,000 | 53.9% |
L37 5 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L27 2 | 2022 | 1 | £500,000 | 0% | £500,000 | 0% |
L29 6 | 2022 | 2 | £730,000 | 50.5% | £730,000 | 50.5% |
L29 8 | 2022 | 1 | £530,000 | 32.5% | £530,000 | 32.5% |
L20 7 | 2022 | 23 | £117,889 | 23.5% | £110,000 | 25.7% |
L26 5 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L38 5 | 2022 | 1 | £735,000 | 0% | £735,000 | 0% |
L33 3 | 2022 | 1 | £158,000 | 0% | £158,000 | 0% |
L26 3 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L2 1 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L26 4 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L20 1 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L20 3 | 2022 | 17 | £117,914 | 17.4% | £110,000 | 29.8% |
L20 6 | 2022 | 53 | £159,149 | 7.3% | £160,000 | 5.4% |
L29 1 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L35 1 | 2022 | 10 | £131,450 | -36.8% | £105,000 | -40.5% |
L38 4 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L38 7 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L69 3 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
L75 2 | 2022 | 0 | £0 | 0% | £0 | 0% |
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2023. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.