We look at house prices in London, how they have changed over the years and what type of properties are selling.
London is one of the largest and most vibrant cities in the UK and a hub of activity in terms of property. With a wide range of property types, from luxury high-rise apartments and Victorian terraces to ex-council houses and warehouse apartments, there is something for everyone. London property prices have traditionally been amongst the highest in the UK and have exceeded the growth rate of the wider UK property market, making it an attractive proposition for both locally-based owners and those who have travelled there to invest. To own a property in London is an exciting prospect and gives a range of economic and emotional benefits. London is a great place to live, work and raise a family, and its property market has something for everyone; whether you want to purchase a property to live in, to get a buy-to-let for rental income, or for capital appreciation opportunities. It’s definitely worth considering if you’re in the market for property.
Looking to see the most recent changes in prices in London? We have a full page dedicated to the last 12 months changes for all property types.
Are House Prices Rising or Falling in London >We track 1157 towns and cities in England and Wales. In 2022 London was ranked 55 in England and Wales when comparing median property prices.
We are able to compare products from a comprehensive range of lenders and advise you on the right offer.
Bridging Loans in London >What is the average price per property in this area?
What is the number of properties sold in this location per year.
What are the type of properties sold
What is the number of new builds sold.
Are the properties sold leasehold or freehold.
Want to find out the most expensive flat or semi in London? We list the most expensive properties by classification.
Most Expensive Properties in London >These are the proportion of proerties sold in the last year, note this is not the proportion of properties in the area, but the proportion of properties you would reasonably expected to find on the market at this present time.
If you need to discuss any form of property finance, leave your details on our contact page and we will get straight back...
Get In Touch, Take The Next Step...or call our trained advisor team on...
0141 280 3366Looking for other locations in this region? You can find them all in our dedicated region page.
East of England House Price DataAll known postcode sectors in London and their 2022 average prices
Sector | Year | Sales | Average | Change | Median | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
E14 9 | 2022 | 398 | £670,530 | -13.5% | £626,500 | -10.5% |
E14 3 | 2022 | 140 | £530,039 | 6.1% | £487,500 | 2.6% |
SW18 1 | 2022 | 221 | £806,405 | 7.6% | £650,000 | 2.4% |
SW17 8 | 2022 | 210 | £864,755 | 10% | £647,063 | 1.1% |
SW18 3 | 2022 | 194 | £1,015,296 | 7.3% | £787,250 | 15.8% |
SW19 8 | 2022 | 177 | £901,953 | 11.8% | £907,500 | 14.7% |
SW16 2 | 2022 | 160 | £490,991 | -3.3% | £413,750 | -7.9% |
SW11 5 | 2022 | 176 | £844,684 | 8.1% | £800,000 | 7.6% |
SW18 5 | 2022 | 162 | £926,260 | 10.4% | £927,500 | 16.7% |
SE13 7 | 2022 | 154 | £537,795 | 5.4% | £445,000 | -1.9% |
SW11 3 | 2022 | 123 | £789,230 | 11.9% | £605,000 | -2.4% |
SW20 8 | 2022 | 164 | £767,716 | 1.6% | £702,500 | 7.6% |
W9 1 | 2022 | 129 | £1,215,091 | -4.4% | £1,020,000 | 4.1% |
SW16 6 | 2022 | 155 | £636,900 | 9.5% | £515,000 | 1% |
SE10 0 | 2022 | 176 | £677,925 | 5% | £627,498 | 8.3% |
SW6 2 | 2022 | 144 | £994,200 | 6.4% | £800,000 | 8.8% |
SW15 2 | 2022 | 135 | £851,577 | 12.4% | £675,000 | 8% |
E4 9 | 2022 | 154 | £545,434 | 9% | £562,750 | 12.6% |
SW12 8 | 2022 | 183 | £1,166,588 | 12.3% | £1,015,000 | 28.9% |
E17 6 | 2022 | 157 | £567,671 | 15.4% | £540,000 | 11.9% |
E3 2 | 2022 | 125 | £474,685 | -5.6% | £435,000 | -9.4% |
SE4 1 | 2022 | 137 | £659,252 | 8% | £625,000 | 9.5% |
E14 8 | 2022 | 79 | £606,770 | 4.5% | £565,000 | 4.1% |
SW16 5 | 2022 | 154 | £514,861 | 2.7% | £507,500 | 4.2% |
N4 2 | 2022 | 160 | £653,378 | 9.5% | £585,000 | 7.8% |
SW19 1 | 2022 | 135 | £701,372 | 7.5% | £655,000 | 3.1% |
SW17 9 | 2022 | 165 | £605,198 | 1.6% | £550,000 | 0.9% |
SE6 1 | 2022 | 131 | £511,704 | 8% | £515,000 | 3% |
SW18 4 | 2022 | 156 | £617,012 | 5.3% | £550,000 | 2.8% |
SW17 7 | 2022 | 152 | £820,035 | -6.2% | £682,500 | 0.4% |
E17 4 | 2022 | 161 | £588,999 | 8.7% | £575,000 | 4.5% |
SE25 6 | 2022 | 125 | £385,888 | 4.5% | £362,558 | 7% |
SE28 8 | 2022 | 87 | £301,748 | 5.1% | £310,000 | 3.8% |
E16 1 | 2022 | 90 | £403,816 | -11.9% | £390,000 | -13.1% |
E16 2 | 2022 | 125 | £474,480 | -3.9% | £430,000 | -8.9% |
SW17 0 | 2022 | 154 | £596,355 | 2.7% | £552,250 | -2.3% |
E6 3 | 2022 | 108 | £419,700 | 8.2% | £433,250 | 8.3% |
SW12 9 | 2022 | 151 | £799,322 | 8.6% | £690,000 | 9.5% |
W13 9 | 2022 | 119 | £779,633 | 10.9% | £785,000 | 8.3% |
SW18 2 | 2022 | 151 | £875,835 | -1.7% | £620,000 | 7.1% |
E4 6 | 2022 | 133 | £541,872 | 11.8% | £475,000 | 8.6% |
SW10 9 | 2022 | 115 | £1,901,105 | -12.5% | £1,100,000 | 3.8% |
E17 5 | 2022 | 131 | £523,277 | 7.5% | £500,000 | 4.7% |
SW11 6 | 2022 | 128 | £1,511,400 | 9.4% | £1,527,500 | 8% |
SE13 5 | 2022 | 130 | £602,167 | 10.5% | £481,000 | 6.9% |
W14 9 | 2022 | 99 | £638,982 | -4.7% | £545,000 | -0.5% |
SW11 1 | 2022 | 107 | £854,675 | 9.2% | £762,000 | 12.1% |
NW9 5 | 2022 | 99 | £361,093 | 1.3% | £315,000 | -2.8% |
N6 5 | 2022 | 134 | £1,236,629 | 19.6% | £798,000 | 7.1% |
SW19 2 | 2022 | 146 | £498,114 | 2.5% | £480,500 | 6.2% |
SE25 4 | 2022 | 145 | £415,765 | 3.9% | £425,000 | 4.9% |
W14 8 | 2022 | 101 | £2,535,058 | 49.4% | £927,500 | -4.6% |
W14 0 | 2022 | 88 | £899,478 | -2.4% | £618,500 | -3.7% |
E17 8 | 2022 | 114 | £544,387 | 6.1% | £516,000 | 3.2% |
SE1 2 | 2022 | 106 | £914,892 | 8.9% | £777,500 | 12.1% |
SW6 6 | 2022 | 144 | £1,156,745 | 0.2% | £837,500 | -4% |
SE23 2 | 2022 | 138 | £592,601 | 11.7% | £540,000 | 10.4% |
SE13 6 | 2022 | 114 | £478,464 | 11.6% | £397,000 | 5.9% |
SE16 7 | 2022 | 85 | £512,771 | 0.6% | £480,000 | -1.8% |
SE14 5 | 2022 | 109 | £588,279 | 7.7% | £485,000 | 7.8% |
SE20 7 | 2022 | 127 | £475,442 | 2.3% | £465,000 | 3.3% |
E10 6 | 2022 | 127 | £526,668 | 2.5% | £498,000 | 5.4% |
W6 0 | 2022 | 125 | £910,949 | -1.1% | £680,000 | -9.3% |
W9 2 | 2022 | 99 | £922,829 | 12.6% | £650,000 | 5% |
SW15 1 | 2022 | 132 | £1,236,679 | 12.3% | £1,100,000 | 18.3% |
E18 2 | 2022 | 111 | £580,960 | -4.1% | £430,000 | -14.6% |
W4 5 | 2022 | 124 | £886,466 | 16.1% | £818,750 | 26.2% |
W5 4 | 2022 | 121 | £716,896 | 10.7% | £705,000 | 18.5% |
W2 2 | 2022 | 75 | £2,284,013 | 43.1% | £1,250,000 | 38.9% |
SW11 4 | 2022 | 101 | £1,345,876 | 16.9% | £925,000 | 11.4% |
SW14 8 | 2022 | 107 | £1,071,705 | -8.6% | £985,000 | 3.4% |
E11 2 | 2022 | 120 | £757,309 | 7.5% | £706,000 | 8.6% |
SE18 6 | 2022 | 118 | £401,314 | -8% | £416,500 | -2.8% |
E4 8 | 2022 | 126 | £431,223 | 1.2% | £466,000 | 3.6% |
SE5 8 | 2022 | 126 | £732,903 | 11.3% | £500,000 | 0% |
NW6 1 | 2022 | 101 | £866,315 | -8.8% | £718,000 | -6.4% |
SW2 4 | 2022 | 105 | £590,308 | 4.3% | £500,000 | 1% |
SE23 3 | 2022 | 133 | £653,841 | 12.9% | £477,500 | -1.7% |
E17 9 | 2022 | 132 | £614,774 | -0.1% | £555,000 | -11.2% |
SE22 0 | 2022 | 118 | £816,297 | 11.1% | £690,000 | 11.3% |
E12 6 | 2022 | 72 | £401,385 | -0.8% | £405,000 | -4.7% |
W4 3 | 2022 | 123 | £1,035,524 | 6.1% | £803,000 | 3.6% |
E4 7 | 2022 | 130 | £594,011 | -4% | £550,000 | 4.8% |
SW15 6 | 2022 | 87 | £892,529 | 1.6% | £570,000 | 1.8% |
E15 1 | 2022 | 108 | £548,644 | 19.1% | £495,000 | 10.6% |
N5 1 | 2022 | 99 | £1,124,217 | 9.7% | £900,000 | 11.8% |
SE20 8 | 2022 | 120 | £366,331 | -4.8% | £335,250 | -3% |
N17 6 | 2022 | 80 | £551,883 | 10.4% | £548,500 | 9.7% |
E11 3 | 2022 | 116 | £592,506 | 8.9% | £560,050 | 6.1% |
SW19 3 | 2022 | 98 | £924,094 | 12% | £925,000 | 15.6% |
SW11 2 | 2022 | 98 | £707,843 | 8.6% | £629,000 | 3.1% |
E11 1 | 2022 | 123 | £517,448 | -0.7% | £425,000 | -4.5% |
SW15 3 | 2022 | 115 | £746,833 | 1.2% | £577,750 | 11.6% |
N9 9 | 2022 | 93 | £359,484 | -3.7% | £380,000 | -3.8% |
N13 4 | 2022 | 116 | £718,510 | 24.3% | £710,550 | 38% |
SW6 7 | 2022 | 118 | £971,506 | 2.6% | £885,268 | 2.5% |
W3 6 | 2022 | 97 | £723,705 | 13.4% | £603,000 | 11.7% |
SE6 4 | 2022 | 142 | £437,496 | -8.5% | £423,750 | -8.9% |
SW16 1 | 2022 | 92 | £636,539 | 6.3% | £431,250 | -2% |
NW6 7 | 2022 | 102 | £938,676 | 7.5% | £625,000 | -3.8% |
W3 7 | 2022 | 108 | £538,564 | -7.8% | £435,000 | -10.3% |
SE10 8 | 2022 | 101 | £781,841 | -0.4% | £650,000 | 0.8% |
W12 9 | 2022 | 118 | £892,090 | 0.9% | £740,000 | 7.2% |
SW19 6 | 2022 | 112 | £562,016 | -5.7% | £438,500 | 4.4% |
SE19 2 | 2022 | 124 | £466,593 | -2.2% | £395,000 | -1% |
NW8 9 | 2022 | 86 | £1,724,484 | -4% | £852,500 | 23.6% |
W5 2 | 2022 | 99 | £902,592 | 2.2% | £570,000 | 0% |
SE19 3 | 2022 | 127 | £441,834 | -8% | £390,000 | -17.7% |
W4 2 | 2022 | 98 | £1,202,830 | 20.1% | £1,147,500 | 25.4% |
N5 2 | 2022 | 128 | £854,454 | 10.2% | £672,500 | 14.6% |
NW3 2 | 2022 | 77 | £1,187,012 | -3.6% | £840,000 | 10.5% |
SE26 6 | 2022 | 121 | £516,638 | 1.1% | £435,000 | -0.3% |
SE22 9 | 2022 | 113 | £804,564 | 8.2% | £737,000 | 5.3% |
W9 3 | 2022 | 81 | £571,523 | -4.3% | £530,000 | -0.7% |
SW12 0 | 2022 | 115 | £819,971 | 4% | £725,000 | -0.3% |
N8 9 | 2022 | 91 | £794,842 | 3.3% | £640,000 | 6.2% |
SE6 2 | 2022 | 112 | £505,580 | 8.2% | £478,750 | 12.1% |
SE15 3 | 2022 | 108 | £613,663 | -3.7% | £514,000 | -9% |
E11 4 | 2022 | 99 | £571,274 | 14% | £570,000 | 17.5% |
NW3 4 | 2022 | 89 | £1,109,452 | -11.7% | £867,500 | 0.3% |
SE21 8 | 2022 | 110 | £929,626 | 20.7% | £658,750 | 9.8% |
E17 7 | 2022 | 118 | £509,630 | -3.4% | £485,000 | -1.1% |
NW10 5 | 2022 | 113 | £943,088 | 17.1% | £930,000 | 31.9% |
SE1 7 | 2022 | 64 | £1,121,743 | 1.6% | £640,250 | -27.4% |
SE27 0 | 2022 | 102 | £588,754 | -0.7% | £550,000 | -1% |
SE28 0 | 2022 | 51 | £292,180 | -9.3% | £283,500 | -7.8% |
E5 0 | 2022 | 102 | £831,095 | 11.6% | £805,000 | 17.4% |
E7 8 | 2022 | 59 | £460,147 | 10.6% | £471,000 | 8.3% |
SE22 8 | 2022 | 136 | £730,949 | -5.8% | £597,500 | -4.2% |
E13 9 | 2022 | 82 | £413,400 | -4.1% | £407,500 | -8.4% |
N11 3 | 2022 | 71 | £568,356 | 4.8% | £495,000 | -2.9% |
SW9 9 | 2022 | 98 | £661,780 | 3.3% | £588,650 | 3.6% |
SE3 9 | 2022 | 95 | £755,475 | 43.8% | £595,000 | 36.4% |
SW4 9 | 2022 | 90 | £1,256,648 | 16.6% | £932,250 | 15.8% |
E3 4 | 2022 | 106 | £461,650 | -0.5% | £427,500 | -0.6% |
E6 2 | 2022 | 59 | £392,956 | 3.3% | £400,000 | 1.3% |
SE18 1 | 2022 | 74 | £381,172 | 3.3% | £393,500 | 3.6% |
SE10 9 | 2022 | 122 | £589,195 | 2.1% | £560,000 | -4.9% |
SW2 5 | 2022 | 110 | £660,618 | 9% | £592,500 | 7.6% |
SE9 4 | 2022 | 104 | £415,959 | 4.3% | £382,500 | 6.2% |
N21 1 | 2022 | 95 | £729,768 | 10.4% | £625,000 | 8.2% |
SW2 3 | 2022 | 132 | £593,414 | 7.6% | £482,500 | 0.5% |
SE3 7 | 2022 | 103 | £783,596 | 21.6% | £536,000 | 4.1% |
SW5 9 | 2022 | 65 | £1,038,804 | -1.4% | £830,000 | 1% |
W2 4 | 2022 | 65 | £1,567,609 | -13.8% | £1,100,000 | 1.9% |
SW16 4 | 2022 | 97 | £507,611 | 8.2% | £480,000 | 7.9% |
SE25 5 | 2022 | 96 | £367,755 | 2.8% | £375,000 | 4.2% |
SW6 3 | 2022 | 100 | £1,848,336 | 13% | £1,680,000 | 26.8% |
SE1 3 | 2022 | 101 | £661,965 | -6.9% | £600,000 | -7.7% |
SE16 5 | 2022 | 56 | £542,787 | 0.4% | £493,000 | -1.4% |
N8 7 | 2022 | 99 | £650,832 | 7.9% | £540,000 | 1.9% |
SE9 1 | 2022 | 97 | £566,160 | 2.4% | £550,000 | 6% |
SW6 4 | 2022 | 95 | £1,281,618 | 1.6% | £950,000 | 11.8% |
SE23 1 | 2022 | 116 | £630,766 | 13.7% | £512,210 | 7.8% |
W2 5 | 2022 | 85 | £1,295,712 | -4.5% | £710,000 | -7.8% |
N20 0 | 2022 | 94 | £601,859 | -2.1% | £515,000 | -8.4% |
E3 5 | 2022 | 90 | £625,291 | -3% | £525,000 | 0% |
W4 1 | 2022 | 92 | £1,414,056 | 5.4% | £1,205,000 | 8.6% |
N18 1 | 2022 | 83 | £405,130 | 3.2% | £420,000 | 5.5% |
SW4 7 | 2022 | 79 | £677,031 | 16.4% | £612,500 | 10.3% |
SW5 0 | 2022 | 77 | £1,647,683 | -10.7% | £1,250,000 | 1.2% |
E7 9 | 2022 | 57 | £491,462 | 7.3% | £480,000 | 6.7% |
SW2 2 | 2022 | 106 | £621,224 | -2.4% | £555,000 | -5.1% |
SE19 1 | 2022 | 93 | £531,554 | 8.8% | £458,000 | 13.1% |
N18 2 | 2022 | 63 | £357,561 | 3.4% | £387,000 | 7.5% |
E10 7 | 2022 | 76 | £563,336 | 23% | £435,000 | 3.6% |
SE7 7 | 2022 | 95 | £510,878 | 0.5% | £500,000 | 3.1% |
SW8 2 | 2022 | 91 | £658,527 | 1.6% | £485,000 | -3% |
W5 1 | 2022 | 99 | £800,901 | 48.1% | £770,000 | 90.5% |
SW10 0 | 2022 | 80 | £1,329,813 | -12.9% | £1,025,000 | 9% |
E12 5 | 2022 | 71 | £555,567 | 4% | £413,500 | -2.1% |
SE9 3 | 2022 | 106 | £508,697 | 3.7% | £535,000 | 3.9% |
W5 3 | 2022 | 67 | £814,488 | 2.9% | £610,000 | 7% |
E14 0 | 2022 | 92 | £540,019 | 4.8% | £525,000 | 10.5% |
NW6 3 | 2022 | 83 | £960,496 | -3.4% | £827,500 | 3.4% |
W2 6 | 2022 | 92 | £796,709 | -21.7% | £607,500 | 1.2% |
N9 8 | 2022 | 62 | £354,806 | 1.5% | £380,000 | 2% |
SE4 2 | 2022 | 101 | £565,353 | -4.5% | £490,000 | -8.4% |
N4 3 | 2022 | 84 | £701,237 | 6.4% | £528,750 | -12.2% |
SW20 0 | 2022 | 98 | £1,142,204 | 6.3% | £832,500 | -5.9% |
E14 7 | 2022 | 55 | £470,787 | 5.3% | £412,500 | -2.4% |
SE1 4 | 2022 | 66 | £669,319 | -7.9% | £607,500 | -3% |
E10 5 | 2022 | 93 | £521,126 | 6% | £482,000 | -0.6% |
W2 3 | 2022 | 62 | £1,679,415 | 34.5% | £1,217,500 | 35.3% |
N10 2 | 2022 | 88 | £964,784 | 13.6% | £697,500 | 6.5% |
N1 1 | 2022 | 102 | £1,259,957 | 26.8% | £872,500 | 15.9% |
N13 5 | 2022 | 92 | £548,073 | 2.5% | £553,750 | 4% |
SE2 0 | 2022 | 92 | £404,661 | 8.2% | £417,500 | 8.3% |
E6 5 | 2022 | 57 | £353,854 | 0.2% | £335,000 | -5.6% |
SE27 9 | 2022 | 93 | £597,824 | -1.2% | £520,000 | 1.6% |
SE26 4 | 2022 | 101 | £546,669 | 8% | £487,500 | 13% |
W7 3 | 2022 | 88 | £572,734 | -1.8% | £575,000 | 5% |
N10 3 | 2022 | 75 | £1,222,619 | 14.4% | £950,000 | 27.5% |
SE24 9 | 2022 | 81 | £979,745 | 0.6% | £677,500 | -4.9% |
SW6 5 | 2022 | 77 | £1,227,499 | 4.7% | £850,000 | -10.1% |
E9 7 | 2022 | 92 | £815,054 | 10.9% | £711,000 | 18.5% |
N1 7 | 2022 | 90 | £855,278 | 8.2% | £765,000 | 13.6% |
E3 3 | 2022 | 82 | £359,934 | 4.3% | £350,000 | 2.9% |
E8 3 | 2022 | 69 | £992,392 | 24.4% | £706,555 | 14.9% |
E18 1 | 2022 | 90 | £600,184 | 4.2% | £600,000 | 5.7% |
SE26 5 | 2022 | 89 | £491,528 | -5.9% | £445,000 | -7.3% |
SE9 2 | 2022 | 102 | £479,915 | 12.1% | £432,975 | 0.7% |
N2 0 | 2022 | 75 | £2,640,360 | 81.8% | £965,000 | 40.9% |
SE18 3 | 2022 | 86 | £456,351 | -1.7% | £463,250 | 2.9% |
SW15 5 | 2022 | 92 | £953,551 | -0.8% | £650,000 | 0% |
W3 8 | 2022 | 84 | £554,697 | -6.1% | £555,900 | -4.2% |
SW9 0 | 2022 | 102 | £646,579 | 5.3% | £552,500 | 7.2% |
SE12 0 | 2022 | 85 | £487,031 | 6.9% | £500,000 | 11.1% |
E13 8 | 2022 | 64 | £360,564 | -3.3% | £370,000 | -2.6% |
N8 0 | 2022 | 92 | £746,425 | 31.4% | £720,000 | 35.1% |
SW13 0 | 2022 | 85 | £1,459,626 | 1.2% | £1,215,000 | -2.6% |
SW14 7 | 2022 | 111 | £1,092,010 | -2.6% | £1,100,000 | 18.3% |
N22 5 | 2022 | 63 | £531,608 | 11.1% | £530,000 | 24.7% |
SW19 4 | 2022 | 81 | £1,327,543 | -6.7% | £750,000 | -9.4% |
N19 3 | 2022 | 85 | £792,416 | 18.6% | £665,000 | 20.5% |
SE24 0 | 2022 | 95 | £806,412 | 2.3% | £600,000 | -9.4% |
N8 8 | 2022 | 78 | £1,003,142 | 5.9% | £677,000 | -11.5% |
N17 9 | 2022 | 67 | £424,799 | -9.3% | £440,000 | -7.4% |
N1 2 | 2022 | 84 | £875,989 | -28% | £657,160 | -12.7% |
E7 0 | 2022 | 76 | £603,357 | 1.4% | £580,000 | 0.9% |
NW6 6 | 2022 | 78 | £1,145,007 | -0.2% | £785,000 | -10.8% |
E2 0 | 2022 | 53 | £520,689 | 15.3% | £458,000 | 5.3% |
N4 1 | 2022 | 86 | £660,274 | 4.8% | £612,250 | 5.6% |
E5 8 | 2022 | 86 | £575,712 | -2.3% | £492,222 | -4.4% |
NW2 6 | 2022 | 54 | £742,757 | 18.1% | £700,000 | 29% |
SW4 0 | 2022 | 81 | £1,024,406 | 3.6% | £710,000 | 5.2% |
N7 0 | 2022 | 82 | £708,130 | 9.5% | £527,500 | -0.5% |
N3 1 | 2022 | 98 | £824,505 | 6.6% | £707,500 | 14.1% |
SE15 4 | 2022 | 94 | £790,107 | 4% | £735,000 | 6.1% |
N14 4 | 2022 | 76 | £552,572 | -4.8% | £427,500 | -23.4% |
SE12 9 | 2022 | 84 | £458,667 | 6.5% | £442,500 | 14.9% |
E1 8 | 2022 | 62 | £610,596 | 3.7% | £552,500 | 4.5% |
SE15 2 | 2022 | 96 | £569,055 | 8.4% | £541,675 | 6.1% |
E17 3 | 2022 | 70 | £514,019 | -2.3% | £385,000 | -13.5% |
SE18 2 | 2022 | 78 | £409,731 | 4.3% | £410,000 | 6.8% |
E15 2 | 2022 | 54 | £426,460 | -3.1% | £464,500 | 5.3% |
E6 6 | 2022 | 48 | £354,856 | 4.1% | £385,000 | 10% |
W6 9 | 2022 | 76 | £903,848 | -3.6% | £811,250 | -8.1% |
N16 7 | 2022 | 74 | £786,712 | 11% | £661,875 | 1.8% |
N9 7 | 2022 | 63 | £383,135 | 4.4% | £400,000 | 3.9% |
W13 0 | 2022 | 79 | £717,474 | 15.5% | £645,000 | 11.2% |
E5 9 | 2022 | 151 | £483,173 | -8.3% | £402,279 | -9.1% |
W11 2 | 2022 | 61 | £2,419,104 | -13.3% | £1,200,000 | -4% |
SE3 8 | 2022 | 87 | £555,738 | 11.3% | £560,000 | 15.4% |
E1W 2 | 2022 | 63 | £797,891 | -8.5% | £730,000 | -12.2% |
E1W 3 | 2022 | 47 | £660,234 | 9% | £550,000 | 6.8% |
SE8 3 | 2022 | 53 | £443,731 | -3.5% | £400,000 | -10.8% |
N3 2 | 2022 | 66 | £717,222 | 3.1% | £680,250 | 4.7% |
SW4 6 | 2022 | 70 | £701,952 | 0.8% | £552,500 | 0% |
NW4 4 | 2022 | 60 | £639,253 | 25.5% | £556,000 | 51.5% |
SW1P 4 | 2022 | 54 | £1,010,788 | 36.6% | £720,000 | 21% |
W7 2 | 2022 | 70 | £689,173 | 8% | £678,250 | 2.5% |
N11 2 | 2022 | 72 | £671,099 | 13.1% | £699,000 | 15.2% |
SW3 3 | 2022 | 70 | £1,540,521 | -9.5% | £787,500 | 14.5% |
W10 6 | 2022 | 55 | £1,407,754 | 13.2% | £1,200,000 | 41.2% |
SW7 4 | 2022 | 46 | £1,748,990 | 26.2% | £1,194,998 | 2.1% |
NW7 2 | 2022 | 56 | £687,255 | -1.5% | £576,500 | -3.1% |
SW20 9 | 2022 | 82 | £689,761 | -0% | £725,026 | 8.2% |
NW2 3 | 2022 | 61 | £767,368 | 34.9% | £523,000 | 10.1% |
N1 3 | 2022 | 75 | £720,267 | -8.4% | £645,000 | -7.9% |
SW8 1 | 2022 | 79 | £693,108 | -5.5% | £537,500 | -18.1% |
E14 6 | 2022 | 68 | £421,251 | 8.8% | £379,500 | 1.2% |
E15 4 | 2022 | 68 | £483,310 | 13% | £466,250 | 8.4% |
SE12 8 | 2022 | 73 | £593,564 | 5.8% | £500,000 | 0% |
N10 1 | 2022 | 83 | £791,302 | 17.4% | £605,000 | 11.5% |
N22 7 | 2022 | 76 | £814,360 | 7.9% | £633,750 | 2.2% |
N1 4 | 2022 | 95 | £803,088 | 0.9% | £620,000 | -4.6% |
E13 0 | 2022 | 55 | £391,154 | 7.7% | £400,000 | 14.8% |
N16 5 | 2022 | 80 | £667,050 | 2.4% | £490,500 | 0.1% |
SW6 1 | 2022 | 55 | £1,029,885 | -7.8% | £808,000 | -3.2% |
SE5 9 | 2022 | 83 | £639,998 | 20.2% | £470,000 | 3.3% |
E16 3 | 2022 | 52 | £387,163 | 3.7% | £425,000 | 11.8% |
E15 3 | 2022 | 66 | £453,962 | 1.7% | £472,500 | 6.9% |
SE16 3 | 2022 | 62 | £412,120 | 1.5% | £382,500 | 3.2% |
N4 4 | 2022 | 84 | £726,905 | -1.4% | £580,000 | 7.4% |
SW7 5 | 2022 | 60 | £2,772,795 | 59.4% | £1,700,000 | 18.7% |
N12 8 | 2022 | 53 | £548,303 | -0.5% | £474,760 | 2.1% |
W2 1 | 2022 | 60 | £1,098,616 | -2.8% | £877,500 | -2.2% |
N11 1 | 2022 | 72 | £471,669 | 23.8% | £447,500 | 24% |
SW19 7 | 2022 | 72 | £1,749,891 | 22% | £1,297,500 | 22.7% |
SE8 5 | 2022 | 64 | £443,625 | 5% | £402,500 | -1.2% |
NW7 1 | 2022 | 91 | £651,513 | 6.3% | £571,500 | 0.3% |
SW1V 2 | 2022 | 56 | £1,021,528 | 14.8% | £796,000 | 15.4% |
NW3 3 | 2022 | 64 | £1,576,959 | -11% | £932,500 | -4.4% |
W12 8 | 2022 | 61 | £724,929 | 10.2% | £550,000 | 6% |
SE3 0 | 2022 | 85 | £725,057 | -12.1% | £550,000 | -16.5% |
N15 3 | 2022 | 61 | £585,798 | 5.3% | £590,000 | 5.4% |
SW3 5 | 2022 | 67 | £1,828,060 | 7.5% | £1,187,500 | 25.8% |
W13 8 | 2022 | 66 | £1,000,804 | 18.5% | £847,500 | 33.5% |
SW8 4 | 2022 | 37 | £492,721 | -3.9% | £430,000 | -6.5% |
SE2 9 | 2022 | 64 | £359,044 | 8.7% | £375,000 | 13.3% |
NW2 5 | 2022 | 53 | £659,207 | 19.7% | £500,000 | 11.1% |
W8 6 | 2022 | 78 | £2,706,019 | 7.8% | £2,075,000 | 24.4% |
N19 5 | 2022 | 72 | £678,888 | -7.3% | £565,000 | 4.6% |
N16 8 | 2022 | 84 | £787,987 | 19.1% | £655,750 | 20% |
W8 7 | 2022 | 55 | £4,094,036 | -6.3% | £1,925,000 | -21.4% |
NW6 2 | 2022 | 47 | £651,635 | 9% | £542,000 | -1.5% |
NW3 5 | 2022 | 53 | £1,489,352 | 4.1% | £990,000 | 2.5% |
N22 6 | 2022 | 77 | £529,546 | -0.7% | £550,000 | 2% |
N3 3 | 2022 | 72 | £976,919 | 1% | £751,310 | -13.3% |
E6 1 | 2022 | 30 | £370,967 | 2.9% | £363,000 | -5.1% |
SE1 6 | 2022 | 61 | £478,850 | -8.2% | £430,000 | -4.4% |
NW4 1 | 2022 | 50 | £774,670 | 7.5% | £551,250 | 16.1% |
N21 2 | 2022 | 64 | £761,452 | 11.7% | £770,500 | 18.5% |
N7 8 | 2022 | 52 | £775,788 | -1.3% | £626,875 | -5.7% |
SE18 4 | 2022 | 55 | £351,956 | -0.8% | £325,000 | -1.4% |
SE6 3 | 2022 | 59 | £373,678 | -1.8% | £377,000 | -3.3% |
E1 4 | 2022 | 61 | £469,083 | 6.6% | £425,000 | 5.2% |
N12 9 | 2022 | 54 | £566,739 | -7% | £449,944 | -24.4% |
NW9 0 | 2022 | 48 | £481,983 | 3.6% | £512,500 | 10.1% |
NW3 7 | 2022 | 57 | £2,819,447 | 31.7% | £2,325,000 | 72.2% |
SE11 4 | 2022 | 72 | £669,701 | -8.3% | £577,500 | -5.5% |
SW16 3 | 2022 | 87 | £684,176 | 1% | £610,000 | -9% |
SW8 3 | 2022 | 73 | £668,098 | 9% | £600,000 | 3.1% |
N22 8 | 2022 | 57 | £526,461 | 11.2% | £470,000 | 5% |
E9 5 | 2022 | 78 | £529,942 | -2.2% | £466,000 | -5.9% |
W7 1 | 2022 | 55 | £556,874 | 4.3% | £500,000 | -1% |
N1 8 | 2022 | 64 | £1,118,096 | -0.6% | £834,869 | -5.7% |
NW5 2 | 2022 | 77 | £868,074 | 3% | £690,000 | 1.5% |
W12 7 | 2022 | 76 | £877,176 | -7.9% | £687,500 | -23.2% |
